短期優質自駕車租賃資訊
車租 / 租用人的賠償責任限額
(租用人最高責任賠償額) | (如適用) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (CCAV) 小巧型 | Volvo XC40 Momentum SUV | $830 | $1,680 | $3,680 | $6,280 | $22,000 | $0 |
| (PTAV) 優閒型 | Mazda M6 i-Nappa Sedan | $760 | $1,490 | $3,130 | $5,620 | $23,000 | $0 |
| (EDAV) 精英型 | Volkswagen Allspace 7-seat SUV Volvo XC60 Inscription SUV | $1,080 | $2,130 | $4,130 | $7,380 | $25,000 | $0 |
| (SDAV) 行政型 | Toyota Alphard 350 7-seat MPV Mercedes Benz GLB250 7-seater SUV Honda Stewgn Spada 7-seater MPV | $1,180 | $2,880 | $4,830 | $7,880 | $26,000 | $0 |
| (OVAV) 豪華型 | BMW 520iA Sedan (G60) Toyota Alphard 350 7-seat MPV. | $1,680 | $3,380 | $6,080 | $13,830 | $26,000 | $0 |
| (SCAV) 運動型 | Mazda MX5 Roadster, Auto | $1,390 | $3,290 | $5,630 | $10,800 | $35,000 | $0 |
| (EPAV) 推廣型 | BMW 520iA Sedan (F10) | $700 | $1,380 | $3,330 | $5,190 | $20,000 | $0 |
| (ECEV) 環保型小型電車 | ORA Funky Cat 400-Pro Hatchback (EV) | $1,080 | $2,080 | $4,330 | $7,680 | $25,000 | $0 |
| (EEEV) 環保型中型電車 | Aion V Luxury SUV (EV) | $1,380 | $2,630 | $4,600 | $8,880 | $28,000 | $0 |
備註
- 週末租賃期:由星期五16:30至下星期一12:30
- 保險免賠額是租用人在發生事故後對出租車輛應負的最大責任(如適用)。(即是:在支付所扣除的保險免賠額後,汽車保險將足以支付所有維修費用(如適用)。)
- 降低後保險免賠額只適用於已購買汽車損毀免責額外保障(LDW)。
- 請提交您的查詢或提前預訂,以確保租車供應。
汽車損毀免責額外保障保費(LDW Premium)
汽車損毀免責額外保障保費(可選)| 日租 | 週末租 | 週租 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 原有租金價格加20% | 原有租金價格加18% | 原有租金價格加15% | |
取車 / 送車每程費用(每次,不包括橋費、路費、隧道費及停車場費用)
| 時段 | 香港島 | 九龍 | 新界及機場 |
|---|---|---|---|
| 星期一至五09:00 – 19:00,星期六09:00 – 13:00 | $220 | $200 | $300 |
| 星期日及公眾假期 | 另加$80 | ||
備註: 如需在任何一天19:01至翌日08:59時段內取車 / 送車,將收取500元的附加費。
返回 «汽車出租和租賃計劃»
